
Imagen ilustrativa — no representa producto real de EPICA
Productos disponibles — 8 referencias
| Producto | T° resistencia | Características / Aplicaciones |
|---|---|---|
| UVLON® 801 | -50/+80°C | Baja viscosidad. Vidrio decorativo y estructural. |
| UVLON® 805 | -50/+80°C | Cristalería y muebles. Vidrio plano y revestimientos metálicos. |
| UVLON® 810 | -50/+80°C | Flexible y líquido. Resistente a impactos. Vidrio-vidrio o vidrio-metal. |
| UVLON® 815 | -50/+80°C | Viscosidad media, unión flexible vidrio-vidrio. |
| UVLON® 820 | -50/+80°C | Viscosidad media-alta. Vidrio-vidrio o conexiones metálicas. |
| UVLON® 830 | -50/+80°C | Viscosidad media-alta. Vidrio-vidrio o metales. |
| UVLON® 840 | -50/+80°C | Flexible. Superficies no planas y elementos decorativos. |
| UVLON® 850 | -50/+80°C | Alta viscosidad. Vidrio-metal. Uso doméstico e industrial. |
Disponibilidad y precios sujetos a confirmación. Especifique el producto y la aplicación al consultar.
Certificaciones TECNADE
Algunas referencias de esta línea cuentan con certificaciones internacionales. Consulte la ficha técnica del producto específico para verificar cuáles aplican.
Eurofins
Aptitud para contacto con agua potable
DVGW
Norma alemana para gas y agua (varias referencias)
WRAS
Aprobación británica para agua potable
GAZMER
Norma para instalaciones de gas
BAM
Instituto Federal de Materiales y Pruebas (Alemania)
I.P.L SANTE
Certificación francesa agua potable