
Imagen ilustrativa — no representa producto real de EPICA
Productos disponibles — 8 referencias
| Producto | Viscosidad (mPa.s) | Color / Tipo | T° resistencia | Características / Aplicaciones |
|---|---|---|---|---|
| SELON 611 | 10.000–20.000 tixotrópico | Verde | -50/+150°C | Conexiones móviles. Desmontaje con herramientas normales. |
| SELON 701 | 10.000–20.000 tixotrópico | Rojo | -50/+315°C | Silicona RTV roja. Cárteres, bombas de agua, cajas de cambios, termostatos. |
| SELON 702 | 10.000–20.000 tixotrópico | Negro | -50/+280°C | Silicona RTV negra. Tapas/asientos de válvulas. |
| SELON 626 | 15.000–30.000 tixotrópico | Naranja | -50/+150°C | Resistencia media al desmontaje. Sellado rápido en frío. |
| SELON 628 | 800.000–1.500.000 tixotrópico | Rojo | -50/+150°C | Alto rendimiento, película muy elástica. |
| SELON 629 | 20.000–40.000 tixotrópico | Verde | -50/+150°C | Partes planas (carcasas, bridas, bombas). |
| SELON 709 | 20.000–40.000 tixotrópico | Azul | -50/+200°C | Adhesión plástica duradera a altas temperaturas. |
| SELON 339 | 40.000–80.000 tixotrópico | Rosa | -50/+200°C | Alta resistencia mecánica y térmica. Apta para energía solar. |
Disponibilidad y precios sujetos a confirmación. Especifique el producto y la aplicación al consultar.
Certificaciones TECNADE
Algunas referencias de esta línea cuentan con certificaciones internacionales. Consulte la ficha técnica del producto específico para verificar cuáles aplican.
Eurofins
Aptitud para contacto con agua potable
DVGW
Norma alemana para gas y agua (varias referencias)
WRAS
Aprobación británica para agua potable
GAZMER
Norma para instalaciones de gas
BAM
Instituto Federal de Materiales y Pruebas (Alemania)
I.P.L SANTE
Certificación francesa agua potable