
Imagen ilustrativa — no representa producto real de EPICA
Productos disponibles — 12 referencias
| Producto | Viscosidad (mPa.s) | Color / Tipo | T° resistencia | Características / Aplicaciones |
|---|---|---|---|---|
| SELON 610 | 10.000–20.000 tixotrópico | Azul | -50/+150°C | Resistencia baja, desmontaje con herramientas manuales. |
| SELON 610 PTFE | 10.000–20.000 tixotrópico | Blanco | -50/+150°C | Película elástica que facilita el desmontaje. |
| SELON 616 | 30.000–60.000 tixotrópico | Azul | -50/+150°C | Resistencia media. Aire, gas, agua. Certificación DVGW. |
| SELON 616 PTFE | 20.000–40.000 tixotrópico | Blanco | -50/+150°C | Con PTFE. Resistente a aceites, gas y agua. DVGW, GASTEC, WRAS, Eurofins, GAZMER. |
| SELON 618 PTFE | 15.000–30.000 tixotrópico | Azul claro | -50/+150°C | Apto agua potable y gas. DVGW, WRAS. |
| SELON 620 | 600–800 | Marrón | -50/+150°C | Baja viscosidad, sistemas hidráulicos y neumáticos. |
| SELON 628 PTFE | 15.000–30.000 tixotrópico | Amarillo | -50/+150°C | Resistencia media/alta. Accesorios y válvulas. DVGW, WRAS. |
| SELON 240S | 40.000–60.000 tixotrópico | Verde | -50/+200°C | Alta resistencia y viscosidad. Resistencia continua a 200°C. |
| SELON 338 | 30.000–60.000 tixotrópico | Verde | -50/+150°C | Muy alta resistencia. Piezas grandes, muy altas presiones. DVGW NG-5146AT0298. |
| SELON 389 | 4.000–6.000 | Rojo | -50/+200°C | Gas y fluidos. Sellado inmediato a bajas presiones. |
| SELON 613 | 2.000–4.000 tixotrópico | Rojo | -50/+150°C | Alta resistencia, sistemas hidráulicos y neumáticos. |
| SELON 624 | 8.000–15.000 tixotrópico | Rojo | -50/+180°C | Tuberías con alta vibración. Metales no ferrosos, vapor hasta 180°C. |
Disponibilidad y precios sujetos a confirmación. Especifique el producto y la aplicación al consultar.
Certificaciones TECNADE
Algunas referencias de esta línea cuentan con certificaciones internacionales. Consulte la ficha técnica del producto específico para verificar cuáles aplican.
Eurofins
Aptitud para contacto con agua potable
DVGW
Norma alemana para gas y agua (varias referencias)
WRAS
Aprobación británica para agua potable
GAZMER
Norma para instalaciones de gas
BAM
Instituto Federal de Materiales y Pruebas (Alemania)
I.P.L SANTE
Certificación francesa agua potable