
Especificaciones de referencia por aplicación
| Aplicación | Tamaño de orificio | Distancia entre centros | Área abierta (%) | Material | Espesor (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Centrífuga | 0.37 × 4.00 mm | 1.17 × 5.85 mm | 32.40% | Acero inoxidable | 0.40 / 0.50 / 0.80 |
| Centrífuga | 0.37 × 4.00 mm | 1.17 × 5.85 mm | 22.40% | Latón | 0.63 |
| Centrífuga | 0.50 mm | 1.09 mm | 20.00% | Acero inoxidable | 0.40 / 0.50 |
| Centrífuga | 0.50 mm | 1.09 mm | 20.00% | Latón | 0.63 |
| Centrífuga | 0.58 mm | 1.40 mm | 18.00% | Acero inoxidable | 0.40 / 0.50 / 0.60 |
| Centrífuga | 0.58 mm | 1.40 mm | 18.00% | Latón | 0.63 |
| Centrífuga | 0.80 mm | 1.30 mm | 34.30% | Acero inoxidable | 0.40 / 0.50 / 0.60 |
| Centrífuga | 0.80 mm | 1.30 mm | 34.30% | Latón | 0.63 |
| Filtración de sedimentos/lodos (industrial)† | 0.50 mm | 1.09 mm | 19.60% | Acero inoxidable | 0.30 / 0.40 |
Especificación de referencia — pendiente de validación técnica para confirmar su aplicación específica a filtros de cachaza de EPICA.
Rango de perforación
0.5 mm – 50 mm
Espesor máximo
10 mm
Ancho máximo
1.5 m
Formas de orificio
Redonda, cuadrada u oblonga
Materiales disponibles
Acero inoxidableAcero al carbonoAluminioLatónCobreTitanioPlásticos
Disponibilidad, precios y configuraciones personalizadas sujetos a consulta. Comparta las dimensiones y especificaciones de su centrífuga.
